產品中心
PRODUCTS CENTER大疆無人機精靈4RTK一覽無余 不差毫厘,精靈 Phantom 4 RTK 是一款小型多旋翼高精度航測無人機,面向低空攝影測量應用,具備厘米級導航定位系統和高性能成像系統,便攜易用,全面提升航測效率。系統全面升級,將航測精度提升至全新標準,為用戶帶來厘米級精確數據。同時大幅減少傳統航測中所需的地面控制點。
相關文章
RELATED ARTICLES大疆無人機精靈4RTK產品介紹:
精靈 Phantom 4 RTK是一款小型多旋翼高精度航測無人機,面向低空攝影測量應用,具備厘米級導航定位系統和高性能成像系統,便攜易用,全面提升航測效率。
產品特點:
1.厘米級定位系統
2.精靈 Phantom 4 RTK集成全新RTK模塊,提供實時厘米級定位數據,顯著提升圖像元數據的精度。RTK模塊下備有高靈敏度GNSS系統,保障在弱信號環境仍能穩定飛行。兩種模塊相互配合,顯著提升了精靈 Phantom 4 RTK的飛行安全,同時為復雜的測量、測繪及巡檢任務提供高精度數據。精靈 Phantom 4 RTK能夠滿足多種任務場景下的作業需求。定位系統支持連接D-RTK 2 高精度 GNSS 移動站,可通過4G 無線網卡或WiFi 熱點與NTRIP(通過互聯網進行RTCM網絡傳輸的協議)連接。系統提供衛星原始觀測值與相機曝光文件,支持PPK后處理,不受限于通信鏈路與網絡覆蓋,作業更加靈活高效。
3.TimeSync 精準數據采集
為配合精靈 Phantom 4 RTK定位模塊,全新TimeSync系統應運而生。精靈Phantom 4 RTK通過將飛控、相機與RTK的時鐘系統實現微秒級同步,
相機成像時刻毫秒級誤差,并對相機鏡頭中心點位置和天線中心點位置進行補償,在RTK精準定位的同時,
減少位置信息與相機的時間誤差,使影像獲得更加精確的位置信息,滿足高精度航測需求。
飛行器
重量(含槳和電池) | 1391 g |
軸距 | 350 mm |
大起飛海拔高度 | 6000 m |
大上升速度 | 6 m/s(自動飛行) |
大下降速度 | 3 m/s |
大水平飛行速度 | 50 km/h(定位模式) |
大可傾斜角度 | 25°(定位模式) |
大旋轉角速度 | 150°/s(姿態模式) |
飛行時間 | 約 30 分鐘 |
工作環境溫度 | 0℃至 40℃ |
工作頻率 | 2.400 GHz 至 2.483 GHz(歐洲,日本,韓國) |
等效全向輻射功率(EIRP) | 2.4 GHz |
懸停精度 | 啟用 RTK 且 RTK 正常工作時: |
圖像位置補償 | 相機中心相對于機載D-RTK天線相位中心的位置,體軸系下:(36, 0, 192)mm,照片EXIF坐標已補償。體軸系的XYZ軸正向分別指向飛行器前、右、下方 |
建圖功能大疆無人機精靈4RTK技術參數介紹
建圖精度 ** | 滿足 GB/T 7930-2008 1:500 地形圖攝影測量內業規范(簡稱“1:500 規范")的精度要求 |
地面采樣距離(GSD) | (H/36.5) cm/pixel, |
采集效率 | 單次飛行大作業面積約 1 km2(飛行高度 182 m,即 GSD 約 5 cm/pixel,滿足 1:500 規范要求) |
可控轉動范圍 | 俯仰:-90°至 +30° |
速度測量范圍 | 飛行速度 ≤ 14 m/s(高度 2 米,光照充足) |
高度測量范圍 | 0 - 10 m |
精確懸停范圍 | 0 - 10 m |
障礙物感知范圍 | 0.7 - 30 m |
使用環境 | 表面有豐富紋理,光照條件充足 |
視覺系統
速度測量范圍 | 飛行速度 ≤ 50 km/h(高度 2 米,光照充足) |
高度測量范圍 | 0 - 10 m |
精確懸停范圍 | 0 - 10 m |
障礙物感知范圍 | 0.7 - 30 m |
FOV | 前/后:水平60° , 垂直±27° |
測量頻率 | 前/后:10 Hz; |
使用環境 | 表面有豐富紋理,光照條件充足(>15 lux,室內日光燈正常照射環境) |
相機
影像傳感器 | 1 英寸 CMOS;有效像素 2000 萬(總像素 2048 萬) |
鏡頭 | FOV 84°;8.8 mm / 24 mm(35 mm 格式等效); |
ISO 范圍 | 視頻:100 - 3200(自動) |
機械快門 | 8 - 1/2000 s |
電子快門 | 8 - 1/8000 s |
照片大分辨率 | 4864×3648(4:3); |
分辨率 | H.264,4K:3840×2160 30p |
設計總畫幅 | 5640×3710 |
有效畫幅 | 5472×3648 |
視頻大碼流 | 100 Mbps |
照片格式 | JPEG |
視頻格式 | MOV |
支持文件系統 | FAT32(≤ 32 GB); |
支持存儲卡類型 | 寫入速度≥15 MB/s,傳輸速度為 Class 10 及以上或達到 UHS-1 評級的 microSD 卡,大支持 128 GB 容量 |
工作環境溫度 | 0℃至 40℃ |
智能飛行電池(PH4-5870MAH-15.2V)
容量 | 5870 mAh |
電壓 | 15.2 V |
電池類型 | LiPo 4S |
能量 | 89.2 Wh |
電池整體重量 | 468 g |
工作環境溫度 | -10℃至 40℃ |
大充電功率 | 160 W |
遙控器智能電池(WB37-4920MAH-7.6V)
容量 | 4920 mAh |
電壓 | 7.6 V |
電池類型 | LiPo 2S |
能量 | 37.39 Wh |
工作環境溫度 | -20℃至 40℃ |
電源適配器(PH4C160)
電壓 | 17.4 V |
額定功率 | 160 W |